wiki:1679_ogilby
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| wiki:1679_ogilby [2026/05/12 18:46] – Norbert Lüdtke | wiki:1679_ogilby [2026/05/13 04:33] (aktuell) – Norbert Lüdtke | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== 1679 Ogilby ====== | + | ====== 1679 Ogilby |
| * → [[ausstellungsliste_reisende_a_bis_z# | * → [[ausstellungsliste_reisende_a_bis_z# | ||
| * → [[zeitleiste_itinerare_periploi|1675 John Ogilby Itinerarium Angliae]] | * → [[zeitleiste_itinerare_periploi|1675 John Ogilby Itinerarium Angliae]] | ||
| - | The first of the pocket epitomes of | + | '' |
| - | Ogilby' | + | * 1676 1. A. //Mr. Ogilby' |
| - | Diese erschien | + | |
| + | * 1689 //Mr. Ogilby' | ||
| + | * 1732 7. '' | ||
| + | * 1760 =1. A. //The traveller' | ||
| + | * 1775 17. A. '' | ||
| + | * 1794 24. A. Letzte Auflage | ||
| - | * **1679** 3. A. [38] S.\\ '' | + | * **1679**: 3. A., [38] S.\\ '' |
| - | * **1721** 6. A.\\ //Mr. Ogilby' | + | * **1721**: 6. A., [4], 40 S. Faltkarte\\ //Mr. Ogilby' |
| - | * **1732** 7.A. 94 S.\\ // | + | * **1732**: 7.A., 94 S.\\ // |
| - | * **1736** [105] S. 8. A.\\ // | + | * **1736**: 8. A., [105] S. \\ // |
| - | * **1745** | + | * **1745**: 10. A., 110 S. \\ // |
| * **1752** [44], 17-166 S., Karte\\ // | * **1752** [44], 17-166 S., Karte\\ // | ||
| - | * **1760** VII, [1], 192 Sp. ,193-286 S. Karte\\ //The traveller' | + | * **1760** |
| - | * **1761** 2. Auflage | + | * **1761**: 2. A., VII, [1], 34, 192 Sp., 193-278 S., Karte\\ //The traveller' |
| - | * The traveller' | + | * **1770**: 5. A., VI, 34, 214 Sp., 215-315 S. Tafel (Karte)\\ //The traveller' |
| - | Verlag: | + | * **1771**: 6.A., VI, 34, 244 Sp., 245-314 S., Tafel (Karte)\\ //The traveller' |
| - | The traveller' | + | * **1775**: 17. A., VI, 191 S. Frontispiz, Faltkarte\\ //The Traveller' |
| - | The Traveller' | + | * **1777** 18.A.: VI, 210 S. [1] Tafel (Faltkarte)\\ //The traveller' |
| - | vi, 191 pages frontispiece (folded map) 13 x 11 cm : Printed for Brotherton and Sewell, London, 1775 | + | * **1778** VI, 210 S. [1] Tafel (Faltkarte)\\ //The traveller' |
| - | The traveller' | + | * **1782**: 80 S.\\ //The beauties of Great-Britain : or, New companion to Ogilby' |
| - | The traveller' | + | * **1782**: 21. A., [7], IV-XLVIII, 178 S. [1] Tafel (Faltkarte)\\ //The traveller' |
| - | The traveller' | + | * **1785** 22. A., [7], IV-XLVIII, 178 S., [1] Tafel (Faltkarte)\\ //The traveller' |
| - | The beauties of Great-Britain : or, New companion to Ogilby' | + | * **1788**: 23. A., [7], IV-XLVIII, 180 S., [1] Tafel (Faltkarte)\\ //The Traveller' |
| - | The traveller' | + | * **1794**: 24.A., [8],211, [47] S., [1] Tafel (Faltkarte)\\ //The traveller' |
| - | The traveller' | + | |
| - | The Traveller' | + | |
| - | The traveller' | + | |
wiki/1679_ogilby.1778611574.txt.gz · Zuletzt geändert: von Norbert Lüdtke
