wiki:expeditionen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| wiki:expeditionen [2026/03/27 17:21] – [Die Einführung des Begriffs im Sinne von Voyage oder Reisen] Norbert Lüdtke | wiki:expeditionen [2026/03/28 19:41] (aktuell) – [Organisationsschema & Figuren] Norbert Lüdtke | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
| ==== Die Einführung des Begriffs im Sinne von Voyage oder Reisen ==== | ==== Die Einführung des Begriffs im Sinne von Voyage oder Reisen ==== | ||
| - | Die Fahrt von '' | + | Die Fahrt von Giovanni ' |
| * //Vera descriptio expeditionis nauticae Francisci Draci Angli,// cognitis aurati qui quinq[ue] navibus probe instructis, ex occidentali Anglia parte anchoras soluens, tertio post decimo Decembris An[n]o MDLXXVII, terraru[m] orbis ambitum circumnavigans, | * //Vera descriptio expeditionis nauticae Francisci Draci Angli,// cognitis aurati qui quinq[ue] navibus probe instructis, ex occidentali Anglia parte anchoras soluens, tertio post decimo Decembris An[n]o MDLXXVII, terraru[m] orbis ambitum circumnavigans, | ||
| Die Karte wurde um 1587 von einem unbekannten Zeichner erstellt als eine verkleinerte Kopie der Karte, die Drake 1581 für Königin Elisabeth I. angefertigt hatte. Letztere ist verbrannt, die Kopie damit die älteste Karte der Weltumsegelung von Drake mit //The Golden Hind//. Diese Karte zeigt die Route der Weltumsegelung 1577–1580 mit einer hellbraunen Linie und die seiner Karibikreise 1585–1586 mit einer dunkelbraunen Linie. Drake, der als Kaperfahrer bekannt wurde, umsegelte 1577–1580 die Welt. Ob dies sein Auftrag war, ist unbekannt. Jedenfalls kaperte er spanische Schiffe und bescherte seinen Finanziers einen Gewinn von 4700 Prozent ([[https:// | Die Karte wurde um 1587 von einem unbekannten Zeichner erstellt als eine verkleinerte Kopie der Karte, die Drake 1581 für Königin Elisabeth I. angefertigt hatte. Letztere ist verbrannt, die Kopie damit die älteste Karte der Weltumsegelung von Drake mit //The Golden Hind//. Diese Karte zeigt die Route der Weltumsegelung 1577–1580 mit einer hellbraunen Linie und die seiner Karibikreise 1585–1586 mit einer dunkelbraunen Linie. Drake, der als Kaperfahrer bekannt wurde, umsegelte 1577–1580 die Welt. Ob dies sein Auftrag war, ist unbekannt. Jedenfalls kaperte er spanische Schiffe und bescherte seinen Finanziers einen Gewinn von 4700 Prozent ([[https:// | ||
| * '' | * '' | ||
| - | + | ||
| + | Richard Hakluyt verwendet den Begriff 1582 häufig ([[https:// | ||
| '' | '' | ||
| Zeile 89: | Zeile 90: | ||
| ^ [[figuren_typen_rollen|Figur]]/ | ^ [[figuren_typen_rollen|Figur]]/ | ||
| + | ^ | | | | | | Reeder | Ausrüstung, | ||
| ^ Auftraggeber | Zielsetzung\\ Finanzierung | | | | | | | | ^ Auftraggeber | Zielsetzung\\ Finanzierung | | | | | | | | ||
| ^ Expeditionsleiter | [[Itinerar|Itinerar]]\\ [[ausruestung|Ausrüstung]]\\ Personalauswahl | | Kommando, Strategie\\ Verantwortung | Berichterstattung | | Kapitän | Schiffsführer | | ^ Expeditionsleiter | [[Itinerar|Itinerar]]\\ [[ausruestung|Ausrüstung]]\\ Personalauswahl | | Kommando, Strategie\\ Verantwortung | Berichterstattung | | Kapitän | Schiffsführer | | ||
| Zeile 113: | Zeile 115: | ||
| ^ Zeichner/ | ^ Zeichner/ | ||
| - | Das Schema ist idealtypisch strukturiert. | + | Das Schema ist idealtypisch strukturiert. |
| * Funktionen in Personalunion, | * Funktionen in Personalunion, | ||
| * Substitution durch Sachsysteme (etwa [[navi|Navigationssystem]], | * Substitution durch Sachsysteme (etwa [[navi|Navigationssystem]], | ||
| * Substitution durch lokale Experten | * Substitution durch lokale Experten | ||
| - | Bei maritimen | + | Neuzeitliche |
| + | * Kaufleute setzen Ziele und investieren Kapital | ||
| + | * Reeder leiten die Organisation: | ||
| + | * Schiffsführer (Kapitän, Pilot) leiten durch ihr Wassen das Handlungssystem, sie beherrschen | ||
| + | Zu beobachten ist, dass diese drei Figuren ursprünglich in Personalunion ein ' | ||
| + | Seehandelsunternehmungen (// | ||
| + | → [[Karte Kartographen Kartographie 14. Jahrhundert|Karte, | ||
| + | → [[Karte Kartographen Kartographie 15. Jahrhundert|Karte, | ||
| + | → [[Karte Kartographen Kartographie 16. Jahrhundert|Karte, | ||
| + | |||
| + | Die Wahrnehmung von Expeditionen als etwas Neuem lässt sich als weiterer Schritt einer funktionellen Differenzierung beschreiben, | ||
wiki/expeditionen.1774632076.txt.gz · Zuletzt geändert: von Norbert Lüdtke
