wiki:globalisierung
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| wiki:globalisierung [2026/05/04 06:24] – [Schifffahrt und transozeanische Routen] Norbert Lüdtke | wiki:globalisierung [2026/05/04 06:28] (aktuell) – [Schifffahrt und transozeanische Routen] Norbert Lüdtke | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 43: | Zeile 43: | ||
| * der Pazifik (165 Mio. km² verbindet Asien, Amerika, Australien und Antarktis | * der Pazifik (165 Mio. km² verbindet Asien, Amerika, Australien und Antarktis | ||
| Die trennenden Faktoren der Meere ergeben sich aus Distanzen (Fläche), Strömungen, | Die trennenden Faktoren der Meere ergeben sich aus Distanzen (Fläche), Strömungen, | ||
| - | * Nordwestpassage → [[Zeitleiste Grönland|Zeitleiste Grönland]] | ||
| * '' | * '' | ||
| * '' | * '' | ||
| Zeile 57: | Zeile 56: | ||
| ^ Panamakanal | Schiff | 23.300 km | seit 1914 | | | ^ Panamakanal | Schiff | 23.300 km | seit 1914 | | | ||
| ^ Suezkanal | Schiff | 21.000 km | seit 1869 | | | ^ Suezkanal | Schiff | 21.000 km | seit 1869 | | | ||
| - | ^ Nordwestpassage | Schiff | 15.900 km | 21. Jh. | | | + | ^ Nordwestpassage | Schiff | 15.900 km | 21. Jh. | [[Zeitleiste Grönland|Zeitleiste Grönland]] |
| ^ Nordostpassage| Schiff | 14.100 km | 21. Jh. |Nördlicher Seeweg | | ^ Nordostpassage| Schiff | 14.100 km | 21. Jh. |Nördlicher Seeweg | | ||
wiki/globalisierung.txt · Zuletzt geändert: von Norbert Lüdtke
