wiki:soziotechnisches_handlungssystem
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| wiki:soziotechnisches_handlungssystem [2026/02/05 17:45] – [Reiserelevante Organisationssysteme] Norbert Lüdtke | wiki:soziotechnisches_handlungssystem [2026/02/06 02:32] (aktuell) – [Der Alltag unterwegs als Subsystem im Handlungskreis] Norbert Lüdtke | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 35: | Zeile 35: | ||
| * //Phillips, William D. jr.//\\ // | * //Phillips, William D. jr.//\\ // | ||
| - | ==== Der Handlungskreis des Unterwegs-Seins: Phasen | + | ==== Unterwegs-Sein als Handlungskreis |
| ^ [[wiki: | ^ [[wiki: | ||
| Zeile 55: | Zeile 55: | ||
| Diesem Prozess und seinen Phasen eignet eine gewisse **Dauer**, sonst wäre der Besuch beim Nachbarn oder der Gang zum Briefkasten eine Reise. Da das natürliche Zeitgefühl des Menschen durch den Rhythmus von Tagen geprägt ist, müsste das Unterwegs-sein mindestens sechs Tage dauern, damit jede Phase erlebt werden kann. (Die Fremdenverkehrswirtschaft definiert Reisen als mindestens fünf Tage zwischen Aufbruch und Heimkehr.) | Diesem Prozess und seinen Phasen eignet eine gewisse **Dauer**, sonst wäre der Besuch beim Nachbarn oder der Gang zum Briefkasten eine Reise. Da das natürliche Zeitgefühl des Menschen durch den Rhythmus von Tagen geprägt ist, müsste das Unterwegs-sein mindestens sechs Tage dauern, damit jede Phase erlebt werden kann. (Die Fremdenverkehrswirtschaft definiert Reisen als mindestens fünf Tage zwischen Aufbruch und Heimkehr.) | ||
| - | ==== Handlungskreis-Subsystem: | + | ==== Der Alltag unterwegs |
| | | ^ [[wiki: | | | ^ [[wiki: | ||
| Zeile 65: | Zeile 65: | ||
| Das Symbol «« »» soll anzeigen, dass dieses Bedürfnis nur in intensiver Kommunikation in der ' | Das Symbol «« »» soll anzeigen, dass dieses Bedürfnis nur in intensiver Kommunikation in der ' | ||
| + | === Strukturen der Versorgung === | ||
| - | + | ^ Phase ^ Bedürfnis ^ Organisations-\\ systeme ^ Sach-\\ systeme ^ Personale Systeme ^ | |
| - | ==== Struktur der Subsysteme ==== | + | |
| - | + | ||
| - | ^ Phase ^ Bedürfnis ^ Organisations-systeme ^ Sach-systeme ^ Personale Systeme ^ | + | |
| ^ Vorbereitung ^ Finanzierung | | Geld | | | ^ Vorbereitung ^ Finanzierung | | Geld | | | ||
| | ^ Informationen | [[wiki: | | ^ Informationen | [[wiki: | ||
| Zeile 84: | Zeile 82: | ||
| | ^ | | | | | | ^ | | | | | ||
| - | ==== Handlungskreis-Subsystem: | + | ==== Navigation |
| Die **[[wiki: | Die **[[wiki: | ||
wiki/soziotechnisches_handlungssystem.1770313508.txt.gz · Zuletzt geändert: von Norbert Lüdtke
