Die Expansion ab dem 14. Jahrhundert folgte zunächst den neu entdeckten Seerouten, welche Wege zu neuen Märkten öffnen. Die Synopse lenkt den Blick auf die Herkunftsräume der Akteure (Genua, Portugal …) und dabei verwendete Systeme wie (Kartographie, Expedition, Landnahme …) sowie jeweils erste Schritte.
Die verlinkten Jahreszahlen führen zum zugehörigen Ereignis in unterschiedlichen Zeitleisten mit weiteren Zusammenhängen und Quellen:
| Ausgehend von: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| System | Italia | España | Portugal | England | Nederland | France | Dan/Nor | Россия | Preußen | Austria |
| Portolan-K. | 1306 Genua | 1325 Mallorca | ||||||||
| Erkundung: Atlantik-Inseln | 1291 1339 | 1342 1346 1366 1402 | 1341 | ab 11. Jh. | ||||||
| Erkundung: Süden/Afrika | 1415 1488 | 1553 | 1598 | 1658 | 1681 Guinea | |||||
| Handels-Kompanien | 1444 1484 | 1551 1600 1609 | 1594 1602 | 1604 1627 1674 | 1616 | 1682 BAC | ||||
| Sklaven | 1444 | |||||||||
| Erkundung: Süd/Ostasien | 1498 | 1591 | 1596 | 1620 Trankebar | ||||||
| Gewürzhandel | ||||||||||
| Erkundung: Westen/Amerika | 1492 | 1500 | 1497 | 1523 1534 1603 | 1473 1666 Kl. Antillen | |||||
| Raub & Beute | 1492− | Kaperei 16. Jh. | Kaperei 17. Jh. | |||||||
| Erkundung: Norden | 1492 | 1576 | 1563 | 1605 | 1710/12 M. Wagin | |||||
| Pelzhandel | ||||||||||
| Nordostpassage | 1553 | 1584, 1594 | 1878–79 | 1648 | ||||||
| Landnahme | 1565 | 1585 | 1652 | 1541 | 1666 | 1580 | ||||
| Weltumsegelung | 1519 | 1584 | 1577 | 1598 | 1766 | 1845 | 1803 | 1822 Mentor | 1857 Novara | |
| Weltumrundung | 1693 | 1670 | 1592 | |||||||
| mar. Expedition | 1789 | 1703 | 1766 | 1728 | ||||||
| Terra australis | 1622 Brooke 1770 Cook | 1606 Janszoon 1616 Hartog 1644 Abel Tasman | 1766 1772 Dufresne & Aleno 1778 La Perouse | |||||||
| Antarktis | 1773 Cook 1841 Ross | 1840 d'Urville | 1820 Bellings-hausen &Lazarev | |||||||
| terr. Expedition | 1768 | 1603 | 1720 | 1798 | ||||||
| Naturforscher | 1789 | 1766 | 1728 | |||||||
| Vermessung | 1735 | 1728 | ||||||||
España: Aragon, Kastilien,Katalonien, Mallorca
Italia: Florenz, Genua, Pisa, Venedig
Gøbel, ErikHeadland, Robert K.Die Synopse auf Makroebene wird ergänzt durch den Blick auf die Meso- und Mikroebene:
| Dark Companion | Waldläufer | Faktor(ist) | Conquistador | Missionar | Siedler Pioniere |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erstkontakte | Tradierter Wohnplatz | |||||
| Kulturaustausch | Assimilation | |||||
| Warenaustausch | Handelsplatz | |||||
| Raub & Beute | Schlachtfeld | |||||
| Bekehrung | Missionsstation | |||||
| Landnahme | Siedlung |
Ergänzend siehe:
Das Organisationssystem bestand aus miteinander gekoppelten Subsystemen:
| Portug. | Span. | Engl. | Niederl. | Franz. | Russ. | Dän. | Italien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| feitoria | factoría | factory | handelsposten | factorie | Факто́рия | faktori | fattoria |
| Name und Ort | Lage (Region, Land) | Kontinent | Gründung | Historischer Beleg |
|---|---|---|---|---|
| 1445 | Arguim | Bucht von Arguim, Mauritanien | Afrika | Erste befestigte Feitoria außerhalb Europas |
| 1462 | Ribeira Grande | Insel Santiago, Kap Verde | Afrika | |
| 1482 | São Jorge da Mina | Elmina, Ghana | Afrika | Goldhandel |
| um 1485 | Ugató (=Gwato, =Ughoton) | Königreich Benin, Nigeria | Afrika | Handel mit Sklaven und Pfeffer |
| 1493 | São Tomé | Insel São Tomé | Afrika | |
| 1503 | Cochin (Kochi) | Malabarküste, Indien | Asien | Erste Feitoria in Asien (Fort Manuel) |
| 1504 | Cabo Frio | Rio de Janeiro, Brasilien | Amerika | Erste Feitoria in Brasilien |
| 1505 | Sofala | Küste von Mosambik | Afrika | Goldhandel |
| 1505 | Kollam (Coulão) | Kerala, Indien | Asien | Pfefferhandel |
| 1507 1515 | Hormuz | Straße von Hormus, Iran | Asien | Kontrolle der Schifffahrtsstraße |
| 1510 | Goa | Konkan-Küste, Indien | Asien | |
| 1511 | Malakka | Malaiische Halbinsel, Malaysia | Asien | Kontrolle der Schifffahrtsstraße |
| 1522 | Ternate | Molukken, Indonesien | Asien | Handel mit Gewürznelken |
| 1535 | Diu | Gujarat, Indien | Asien | |
| 1557 | Macau | Kanton-Delta, China | Asien | |
| 1571 | Nagasaki | Kyūshū, Japan | Asien | Handel mit Seide und Silber |
Arlindo Manuel CaldeiraRau, VirginiaElbl, IvanaBloch, Agata NataliaBoscariol, MarianaMota, A. T.Caldeira, Arlindo ManuelCaldeira, Arlindo Manuel