wiki:zeitleiste_weltumrundungen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| wiki:zeitleiste_weltumrundungen [2026/05/04 15:37] – [Niederlande 1598−1601: Weltumrundung] Norbert Lüdtke | wiki:zeitleiste_weltumrundungen [2026/05/05 03:11] (aktuell) – [Russland 1803−1806: Weltumsegelung] Norbert Lüdtke | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 121: | Zeile 121: | ||
| * **1841–1842 Weltumrundung (Overlander)**\\ '' | * **1841–1842 Weltumrundung (Overlander)**\\ '' | ||
| * **1842–1847 Weltumrundung (Dampfschiff)**\\ Die HMS Driver (Royal Navy) umrundete von März 1842 bis 14. Mai 1847 die Erde. | * **1842–1847 Weltumrundung (Dampfschiff)**\\ Die HMS Driver (Royal Navy) umrundete von März 1842 bis 14. Mai 1847 die Erde. | ||
| - | * **1842–1858 | + | * **1842–1858 Weltumrundung (Frau) **\\ '' |
| + | |||
| + | ==== Dänemark 1845–1847: | ||
| + | |||
| + | * **1845–1847**: | ||
| + | |||
| * **1870 Weltumrundung mit öffentlichen Verkehrsmitteln in 80 Tagen**\\ '' | * **1870 Weltumrundung mit öffentlichen Verkehrsmitteln in 80 Tagen**\\ '' | ||
| * **1872 Die erste pauschale Weltreise **\\ bietet der Engländer '' | * **1872 Die erste pauschale Weltreise **\\ bietet der Engländer '' | ||
wiki/zeitleiste_weltumrundungen.1777909077.txt.gz · Zuletzt geändert: von Norbert Lüdtke
